Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x |
2. | Drahkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
3. | Mirošov | Rokycany | Plzeňský | 1x | |
4. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
5. | Stýskaly | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
6. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 1x | |
7. | Ratenice | Kolín | Středočeský | 1x | |
8. | Homole | České Budějovice | Jihočeský | 1x | |
9. | Dobříč | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
10. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
11. | Ledce | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
12. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
13. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
14. | Nebílovy | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
15. | Čelákovy | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lužná | Čiháková Dominika | Rakovník | Středočeský | 1x |
2. | Rožmitál pod Třemšínem | Šourek Pavel | Příbram | Středočeský | 1x |
3. | Semily | Jandura Kryštof | Semily | Liberecký | 1x |
4. | Těpeře | Tykha Vanessa | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
5. | Bratříkov | Haloun Samuel | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
6. | Vítězov | Seifert Josef | Kolín | Středočeský | 1x |
7. | Dlouhý Most | Horáčková Žofie | Liberec | Liberecký | 1x |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |