Liga: | CHNHL |
Místo: | Tlumačov |
Okres: | Domažlice |
Kraj: | Plzeňský |
Kdy: | 25. 05. 2024 21:00 |
Kontakt: | Pavel Homolka |
Telefon: | 724110237 |
Začátek rezervace: | 11. 05. 2024 20:00 |
Konec rezervace: | 25. 05. 2024 20:00 |
Začátek tipování: | 25. 05. 2024 20:00 |
Konec hlasování: | 25. 05. 2024 00:00 |
Zadal: | Petr Kanta |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Dle pravidel CHNHL
Prezence družstev do 20:30 hodin
Startovné 200 Kč
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-tlumacov-14086.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tlumačov | Muži | DO | Petr Kanta |
2 | 2 | Oprechtice Sport | muži | DO | Václav Pejsar |
3 | 3 | Hluboká | Muži, PS12 | DO | Aneta Drahoňovská |
4 | 4 | Oplot | PS-12 | PJ | Tomáš Velkoborský |
5 | 5 | Nové Sedliště | Muži,sport | TC | Petr Prochazka |
6 | 6 | Oprechtice Sport | ženy | DO | Václav Pejsar |
7 | 7 | Kdyně | Muži, PS12 | DO | Vaclav Milfort |
8 | 8 | Hluboká | PS 12 | DO | Aneta Drahoňovská |
9 | 9 | Všekary | Ženy | DO | Barbora Černá |
10 | 10 | Štítary | muži | DO | Miroslav Žáček |
11 | 11 | Zahorčice | KT | Josef Kolář | |
12 | 12 | Chudenice | Muži | KT | Miroslav Brabec |
13 | 13 | Štítary | DO | Martina Hradecká | |
14 | 14 | Všekary | Muži | DO | Barbora Černá |
15 | 15 | Kostelec | ženy | TC | Natálie Brichzínová |
16 | 16 | Čermná | Muži- PS12 | DO | Veronika Bártová |
17 | 17 | Žihobce | KT | Matěj Chalupka | |
18 | 18 | Stráž | Muži | TC | Pavel Homolka |
19 | 19 | Nová Ves | Muži | DO | Michal Hudec |
20 | 20 | Kostelec | muži | TC | Natálie Brichzínová |
21 | 21 | Mračnice | PS-12 | DO | Vendulka03 Kaufnerová |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štítary | DO | 15,15 | - | 15,15 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Tlumačov | DO | 15,44 | 17,21 | 15,44 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Tlumačov | DO | 16,80 | 15,49 | 15,49 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Zahorčice | KT | 16,16 | 15,59 | 15,59 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Štítary | DO | 15,85 | 18,53 | 15,85 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Oprechtice Sport | DO | 15,91 | NP | 15,91 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Mochtín | KT | 19,85 | 15,97 | 15,97 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Zahorčice | KT | 18,63 | 16,14 | 16,14 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Všekary | DO | 16,80 | 17,37 | 16,80 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Chudenice | KT | 17,45 | 18,90 | 17,45 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Všekary | DO | NP | 17,55 | 17,55 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Nové Sedliště | TC | 17,65 | 18,06 | 17,65 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Kostelec | TC | 20,43 | 17,80 | 17,80 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Nové Sedliště | TC | 18,45 | NP | 18,45 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Brnířov | DO | 18,89 | 35,17 | 18,89 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 20,46 | 19,58 | 19,58 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Žihobce | KT | NP | 19,82 | 19,82 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 20,06 | 25,28 | 20,06 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Horšovský Týn | DO | 20,76 | 20,06 | 20,06 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Stráž | TC | 25,46 | 21,68 | 21,68 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Horní Metelsko Růžový panteři | DO | 14,95 | 14,95 | 29,90 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Neuměř | DO | 17,95 | 16,70 | 34,65 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Štítary A | DO | 17,74 | 17,73 | 35,48 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Březí | DO | 19,14 | 17,28 | 36,42 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Pasečnice | DO | 15,66 | 21,91 | 37,57 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Kdyně | DO | 19,62 | 19,97 | 39,59 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Zichov | DO | 22,05 | 22,01 | 44,06 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Oprechtice Sport | DO | 19,09 | 26,05 | 45,14 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Hluboká | DO | 26,07 | 23,56 | 49,63 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Vidice | DO | 36,66 | 16,38 | 53,04 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
31. | Horšovský Týn | DO | 31,50 | 23,47 | 54,97 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
32. | Štítary B | DO | 27,27 | 36,33 | 103,61 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
33. | Nová Ves ( Domažlice) | DO | 41,84 | 28,77 | 110,62 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
34. | Brnířov | DO | 39,15 | NP | NP | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
35. | Oplot | PJ | 17,97 | NP | NP | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štítary | DO | 21,05 | 20,18 | 20,18 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Horšovský Týn | DO | 42,92 | 20,24 | 20,24 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Kostelec | TC | NP | 20,30 | 20,30 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Oprechtice Sport | DO | 27,91 | 20,72 | 20,72 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Všekary | DO | 22,01 | 21,18 | 21,18 | 2023/06/24 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Štítary | DO | 22,30 | 21,56 | 21,56 | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Štítary | DO | 17,67 | 17,84 | 35,59 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Hadrava | KT | 21,43 | 18,99 | 40,42 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Hluboká | DO | 23,95 | 22,16 | 46,11 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Milavče | DO | 22,70 | 25,44 | 48,15 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Vidice | DO | 29,19 | 20,79 | 49,98 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Horšovský Týn | DO | 28,73 | 23,07 | 51,80 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Březí | DO | 20,74 | 33,36 | 54,10 | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Oprechtice Sport | DO | NP | NP | NP | 2020/08/30 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Všekary | DO | NP | NP | NP | 2024/05/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2004/08/28 | Tlumačov, O pohár SDH Tlumačov | |
2005/09/17 | Tlumačov, O pohár SDH Tlumačov | |
2019/09/01 | Tlumačov - fotbalové hřiště, O pohár ekonoma / O pohár Jana Látky | |
2020/08/30 | Tlumačov - fotbalový areál, O pohár Ekonoma, O pohár Jana Látky | |
2021/08/29 | Fotbalové hřiště Tlumačov, O pohár Ekonoma , O pohár Jana Látky | |
2022/08/28 | U fotbalového hřiště Tlumačov, O pohár Ekonoma , O pohár Jana Látky | |
2023/06/24 | Tlumačov, 3. kolo CHNHL | |
2023/08/27 | Tlumačov u fotbalového hřiště, O pohár ekonoma SDH a Putovní pohár Jana Látky | |
2024/05/25 | Tlumačov - Tréninková plocha, 1.kolo CHNHL | |
2024/09/01 | Tlumačov tréninková plocha, O pohár ekonoma SDH a Putovní pohár Jana Látky | |
Kdy | Kde | Liga |