Liga: | Hanácká extraliga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 11. 05. 2024 11:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Olomouc |
Kraj: | Olomoucký |
Zadal: | BIOMAC Hanácká extraliga |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plumlov | Prostějov | 16,48 | 16,48 | 16,22 | |
2. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 17,46 | 17,46 | 17,36 | |
3. | Bludov | Šumperk | 18,16 | 18,16 | 17,93 | |
4. | Velká Bystřice | Olomouc | 18,20 | 18,20 | 17,90 | |
5. | Hlubočky | Olomouc | 18,26 | 18,11 | 18,26 | |
6. | Kožušany | Olomouc | 18,29 | 18,29 | 17,76 | |
7. | Dolany | Olomouc | 18,51 | 18,51 | 16,95 | |
8. | Janovice | Bruntál | 18,81 | 18,81 | 17,22 | |
9. | Střelice | Olomouc | 18,96 | 18,31 | 18,96 | |
10. | Olešnice rezerva | Olomouc | 20,31 | 18,94 | 20,31 | |
11. | Náměšť na Hané | Olomouc | 21,07 | 21,07 | 19,28 | |
12. | Sobotín | Šumperk | 21,32 | 21,21 | 21,32 | |
13. | Ludéřov | Olomouc | 21,91 | 21,72 | 21,91 | |
14. | Chořelice | Olomouc | 22,91 | 22,66 | 22,91 | |
15. | Bohuslavice | Šumperk | 23,67 | 22,79 | 23,67 | |
16. | Nová Dědina | Olomouc | 25,73 | 25,73 | 18,90 | |
17. | Břevenec | Olomouc | 27,38 | 23,97 | 27,38 | |
18. | Plinkout | Olomouc | NP | NP | NP | |
18. | Hrabišín | Šumperk | NP | NP | NP | |
18. | Těšetice Tyfočáci | Olomouc | NP | NP | NP | |
18. | Šumvald | Olomouc | NP | NP | NP | |
18. | Bílovice C | Prostějov | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabišín | Šumperk | 17,45 | 16,41 | 17,45 | |
2. | Dolní Libina | Šumperk | 18,02 | 18,02 | 17,83 | |
3. | Pěnčín Štiky | Prostějov | 20,30 | 19,54 | 20,30 | |
4. | Dolany | Olomouc | 20,44 | 19,05 | 20,44 | |
5. | Třeština | Šumperk | 20,45 | 19,58 | 20,45 | |
6. | Chořelice | Olomouc | 20,63 | 20,49 | 20,63 | |
7. | Náměšť na Hané | Olomouc | 21,20 | 21,19 | 21,20 | |
8. | Olešnice | Olomouc | 21,59 | 20,67 | 21,59 | |
9. | Břevenec | Olomouc | 22,02 | 22,02 | 18,41 | |
10. | Droždín Chvádrož | Olomouc | 23,57 | 23,57 | 19,51 | |
11. | Velký Týnec | Olomouc | 24,71 | 24,71 | 24,20 | |
12. | Cholina | Olomouc | 27,83 | 27,83 | 19,00 | |
13. | Vojnice | Olomouc | 32,92 | 32,08 | 32,92 | |
14. | Haňovice | Olomouc | 35,64 | 35,12 | 35,64 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plumlov | Prostějov | 16,41 | 15,90 | 16,41 | 2013/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Plumlov | Prostějov | 16,83 | 15,98 | 16,83 | 2016/07/05 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Loučany | Olomouc | 16,88 | 16,96 | 16,96 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Plumlov | Prostějov | 17,01 | 16,52 | 17,01 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Nemrlov | Šumperk | 16,65 | 17,15 | 17,15 | 2017/07/05 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Olešnice | Olomouc | 16,96 | 17,15 | 17,15 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Hrabišín | Šumperk | 16,50 | 17,21 | 17,21 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 17,11 | 17,28 | 17,28 | 2015/07/06 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Plinkout | Olomouc | 17,28 | 17,29 | 17,29 | 2016/07/05 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Radíkov | Přerov | - | - | 17,33 | 2007/06/16 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Nová Dědina | Olomouc | 17,37 | 17,37 | 17,37 | 2017/07/05 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Hrabišín | Šumperk | 17,41 | 16,56 | 17,41 | 2022/05/29 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
13. | Hrabišín | Šumperk | 17,13 | 17,43 | 17,43 | 2016/07/05 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
14. | Cholina | Olomouc | 17,46 | 17,47 | 17,47 | 2013/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
15. | Ostrava Nemrlov | Ostrava-město | 17,26 | 17,51 | 17,51 | 2014/07/06 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
16. | Domamyslice | Prostějov | 17,53 | 17,51 | 17,53 | 2013/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
17. | Břevenec | Olomouc | 17,17 | 17,56 | 17,56 | 2015/07/06 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
18. | Bolatice | Opava | - | - | 17,58 | 2007/06/16 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
19. | Radíkov | Přerov | - | - | 17,59 | 2005/07/23 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
20. | Nevcehle | Jihlava | 17,06 | 17,60 | 17,60 | 2006/07/15 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
21. | Nemrlov | Šumperk | 17,67 | 17,36 | 17,67 | 2019/05/08 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
22. | Úherce | Plzeň-sever | 17,01 | 17,68 | 17,68 | 2006/07/15 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
23. | Mniší | Nový Jičín | 17,71 | 17,54 | 17,71 | 2004/06/19 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
24. | Plumlov | Prostějov | - | - | 17,72 | 2005/07/23 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
25. | Petrovice | Třebíč | - | - | 17,72 | 2005/07/23 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
26. | Litava | Brno-venkov | - | - | 17,73 | 2007/06/16 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
27. | Bílovice | Prostějov | 17,62 | 17,74 | 17,74 | 2017/07/05 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
28. | Plinkout | Olomouc | 17,68 | 17,74 | 17,74 | 2013/07/07 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
29. | Polkovice | Přerov | 17,48 | 17,75 | 17,75 | 2017/07/05 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
30. | Prchalov | Nový Jičín | - | - | 17,77 | 2005/07/23 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haňovice | Olomouc | 17,76 | 17,81 | 17,81 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
2. | Hrabišín | Šumperk | 17,89 | 17,65 | 17,89 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
3. | Dolní Libina | Šumperk | 17,84 | 18,01 | 18,01 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
4. | Dolany | Olomouc | 18,81 | 18,98 | 18,98 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
5. | Velký Týnec | Olomouc | 18,44 | 19,35 | 19,35 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
6. | Vojnice | Olomouc | 19,57 | 19,55 | 19,57 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
7. | Nová Dědina | Olomouc | 20,05 | 19,66 | 20,05 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
8. | Cholina | Olomouc | 20,07 | 18,13 | 20,07 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
9. | Šumvald | Olomouc | 23,20 | 23,16 | 23,20 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
10. | Dub nad Moravou | Olomouc | 26,12 | 23,66 | 26,12 | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
11. | Droždín Chvádrož | Olomouc | NP | NP | NP | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
12. | Třeština | Šumperk | NP | NP | NP | 2023/05/28 | FS útok,sklopka 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Bohuslavice - Muži | 23,67 | https://youtu.be/O63ZX55KVX0 | Pavel Dostál | |
Bohuslavice - Muži | 23,67 | https://youtu.be/4Zj69ZD86_g | Pavel Dostál | |
Bohuslavice - Muži | 23,67 | https://youtu.be/wtlPwE6pjq0 | Pavel Dostál | |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2003/06/07 | Břevenec, OL, | |
2004/06/19 | Břevenec, OL, | |
2005/07/23 | Břevenec, OL, | |
2006/07/15 | Břevenec, OL, | |
2007/06/16 | Břevenec, OL, | |
2013/07/07 | Břevenec - hřiště, | |
2014/07/06 | Břevenec, O pohár , hřiště | |
2015/04/25 | Břevenec - hřiště, TOHATSU FIRECUP | |
2015/07/06 | Břevenec, Břevenec | |
2016/05/07 | Břevenec - hřiště, Břevenec - TOHATSU FIRE CUP | |
2016/07/05 | Břevenec - hřiště, Hanácká extraliga 3B | |
2017/05/06 | Břevenec, Břevenec - TOHATSU FIRE CUP | |
2017/07/05 | Břevenec - hřiště, Břevenec | |
2018/05/08 | Břevenec - hřiště, Břevenec | |
2019/05/08 | Břevenec Hřiště, Břevenec | |
2022/05/29 | Břevenec, 2. kolo BIOMAC HE - Břevenec (3B) | |
2023/05/28 | Břevenec, 2. kolo BIOMAC HE - Břevenec (3B) | |
2024/05/11 | Břevenec, Břevenec (3B) | |
Kdy | Kde | Liga |