Liga: | Třebíčská okresní liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 12. 05. 2024 12:30 |
Kontakt: | Benda |
Telefon: | +420606653527 |
Okres: | Třebíč |
Kraj: | Vysočina |
Zadal: | Roman Benda |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 3xB úzké
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice | Třebíč | 17,25 | 17,25 | 15,71 | |
2. | Výčapy | Třebíč | 17,50 | 17,50 | 16,85 | |
3. | Stařeč | Třebíč | 17,86 | 17,86 | 16,33 | |
4. | Petrůvky | Třebíč | 17,96 | 16,89 | 17,96 | |
5. | Bransouze | Třebíč | 18,02 | 17,16 | 18,02 | |
5. | Krahulov | Třebíč | 18,03 | 18,03 | 17,63 | |
7. ![]() | Krasonice | Jihlava | 19,06 | 19,06 | 18,36 | |
8. | Svatoslav | Třebíč | 21,48 | 18,78 | 21,48 | |
9. | Markvartice | Třebíč | 39,42 | 39,42 | 39,23 | |
10. | Myslibořice | Třebíč | 51,21 | 49,92 | 51,21 | |
11. | Stará Říše | Jihlava | NP | NP | 15,53 |
Smíšené kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok,sklopka 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipník A | Třebíč | 19,61 | 19,04 | 19,61 | |
2. | Lipník B | Třebíč | 20,20 | 20,20 | 18,95 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice | Třebíč | 15,64 | 16,06 | 16,06 | 2023/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
2. | Olešná | Havlíčkův Brod | 16,46 | 16,29 | 16,46 | 2022/05/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
3. | Budíkovice | Třebíč | 16,66 | 16,57 | 16,66 | 2022/05/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
4. | Petrůvky | Třebíč | 16,77 | 16,33 | 16,77 | 2017/05/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
5. | Nevcehle | Jihlava | 16,17 | 16,77 | 16,77 | 2012/07/01 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
6. | Petrůvky | Třebíč | 16,85 | 16,89 | 16,89 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
7. | Budišov | Třebíč | 17,00 | 16,78 | 17,00 | 2015/10/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
8. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 17,13 | 17,01 | 17,13 | 2021/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
9. | Budišov | Třebíč | 16,34 | 17,18 | 17,18 | 2019/05/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
10. | Budišov | Třebíč | 17,23 | 17,18 | 17,23 | 2016/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
11. | Budíkovice | Třebíč | 17,25 | 15,71 | 17,25 | 2024/05/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
12. | Bransouze | Třebíč | 17,08 | 17,30 | 17,30 | 2021/07/25 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
13. | Petrůvky | Třebíč | 17,17 | 17,42 | 17,42 | 2023/05/21 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
14. | Výčapy | Třebíč | 17,50 | 16,85 | 17,50 | 2024/05/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
15. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 16,96 | 17,53 | 17,53 | 2019/05/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
16. | Myslibořice | Třebíč | 17,17 | 17,57 | 17,57 | 2017/05/28 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
17. | Petrůvky | Třebíč | 16,89 | 17,60 | 17,60 | 2019/05/26 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
18. | Štěměchy | Třebíč | 17,77 | 17,73 | 17,77 | 2022/05/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
19. | Petrůvky | Třebíč | 16,94 | 17,81 | 17,81 | 2016/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
20. | Chrášťany | Litoměřice | 17,84 | 17,44 | 17,84 | 2015/10/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
21. | Benetice | Třebíč | 17,85 | 16,69 | 17,85 | 2022/05/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
22. | Stařeč | Třebíč | 17,86 | 16,33 | 17,86 | 2024/05/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
23. | Myslibořice | Třebíč | 17,88 | 17,45 | 17,88 | 2016/05/08 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
24. | Petrovice | Třebíč | 17,92 | 17,68 | 17,92 | 2015/10/04 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
25. | Petrůvky | Třebíč | 16,89 | 17,96 | 17,96 | 2024/05/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
26. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 17,99 | 17,98 | 17,99 | 2022/05/22 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
27. | Bransouze | Třebíč | 17,16 | 18,02 | 18,02 | 2024/05/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
28. | Krahulov | Třebíč | 18,03 | 17,63 | 18,03 | 2024/05/12 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
29. | Nárameč | Třebíč | 18,04 | 17,31 | 18,04 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
30. | Bačice | Třebíč | 18,05 | 18,04 | 18,05 | 2018/05/27 | FS útok,sklopka 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Náhled | Popis |
---|---|
Odkaz na zdroj: https://youtu.be/UcAYTB6oqNI Kód: UcAYTB6oqNI |
|
Odkaz na zdroj: https://youtu.be/rXqQ2zwnsTE Kód: rXqQ2zwnsTE |
Soutěže pořadatele